| Slovenská republika | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Fully Attributed* | 60.32 | 74.87 | 100 |
| Municipality | 1 357 | 1 885 | 2 891 |
| Basic Attributed* | 39.68 | 25.16 | - |
| Municipality | 1 534 | 1 006 | - |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| | | | |
| km road total | 78 499 | 78 557 | 78 619 |
| House number ranges* | 45.10 | 45.10 | 45.10 |
| | | | |
| Chorvátsko | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
| Fully Attributed* | 33.23 | 34.50 | 34.50 |
| Municipality | 28 | 32 | 32 |
| Basic Attributed* | 8.82 | 7.56 | 7.56 |
| Municipality | 19 | 15 | 15 |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 546 | 546 | 546 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 546 | 546 | 546 |
| | | | |
| km road total | 53 985 | 54 056 | 54 637 |
| House number ranges* | 27.85 | 27.85 | 28.78 |
| | | | |
| Česká republika | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Fully Attributed* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 6 249 | 6 249 | 6 249 |
| Basic Attributed* | - | - | - |
| Municipality | - | - | - |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 6 249 | 6 249 | 6 249 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 6 249 | 6 249 | 6 249 |
| | | | |
| km road total | 145 224 | 145 371 | 145 509 |
| House number ranges* | 43.77 | 43.77 | 43.73 |
| | | | |
| Grécko | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 78.43 | 78.43 | 84.10 |
| Fully Attributed* | 60.99 | 60.99 | 73.06 |
| Municipality | 166 | 166 | 282 |
| Basic Attributed* | 17.44 | 17.44 | 11.05 |
| Municipality | 186 | 186 | 181 |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| Municipality | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 1 034 | 1 034 | 1 034 |
| | | | |
| km road total | 176 086 | 171 579 | 201 102 |
| House number ranges* | 60.22 | 60.22 | 68.39 |
| | | | |
| Slovinsko | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 67.77 | 68.00 | 100 |
| Fully Attributed* | 35.12 | 38.00 | 38.00 |
| Municipality | 33 | 51 | 52 |
| Basic Attributed* | 32.64 | 30.00 | 62.00 |
| Municipality | 128 | 110 | 158 |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 210 | 210 | 210 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 210 | 210 | 210 |
| | | | |
| km road total | 60 615 | 60 681 | 105 103 |
| House number ranges* | 39.73 | 40.00 | 40.00 |
| | | | |
| Turecko | 2008.10 | 2009.02 | 2009.06 |
| Street Network (STNW)* | 56.55 | 51.79 | 52.83 |
| Fully Attributed* | 32.87 | 32.51 | 33.92 |
| Municipality | 2 916 | 2 987 | 3 056 |
| Basic Attributed* | 23.68 | 19.28 | 18.18 |
| Municipality | 3 231 | 2 870 | 2 886 |
| | | | |
| InterConnecting Network (ICNW)* | 56.55 | 52.11 | 63.80 |
| Municipality | 6 147 | 6 313 | 6 595 |
| Major Road Network (MRNW)* | 100 | 100 | 100 |
| Municipality | 6 358 | 7 246 | 7 351 |
| | | | |
| km road total | 180 374 | 191 254 | 234 983 |
| House number ranges* | 10.97 | 11.80 | 11.15 |
| | | | |
* - % populácie
ICNW - kompletná sieť diaľníc a ciest I.-III. triedy
STNW - mestá nad 20 000 obyvateľov
MRNW - hlavná cestná sieť