Táto firma nedávno uviedla zaujímavý USB kľúč v rôznych kapacitách (PQI Connect 201). Na prvý pohľad Vás prekvapí z jednej strany microUSB konektor a z druhej strany štandardný USB konektor. Štandardný USB konektor je jasný, pre použitie v počítačoch. A práve microUSB konektor slúži pre zapojenie kľúča do telefónu s OS Android a samozrejme príslušným konektorom. Veľkou výhodu je, že nemusíte inštalovať žiadnu doplnkovú aplikáciu a funguje hneď po zapojení. V systéme sa tvarí podobne ako keď máte zapojenú rozširujúcu microSD kartu.
No nedávno nám v sklade od výrobcu došli dve vzorky bez akéhokoľvek popisu a sprievodného listu. Takisto sme hľadali tieto výrobky na stránkach PQI, ale bezúspešne. Tak sme sa pustili do bádania, čo to má byť. Oba výrobky pripomínali vyššie spomínaný kľúč PQI Connect 201, lenže boli bez akejkoľvek kapacity. Prvý kľúč (lepšie to vystihne slovo redukcia) bolo jednoducho uhádnuteľné. MicroUSB konektor zasuniete do telefónu a do prázdneho konektoru USB (samica), zasuniete USB kľúč. Síce pekné riešenie, ale nepraktické čo sa týka rozmerov. Sme viac ako presvedčený, že tento výrobok asi ani nebudeme dovážať, ale samozrejme záleži od nastavenej ceny
Zapojený kľúč v telefóne HTC Desire X, okamžite telefón identifikoval bez problémov Druhá redukcia už bola zaujímavejšia ale aj zistenie fungovania bolo ťažšie. Je takmer identický s PQI Connect 201, ale nemá žiadnu kapacitu. Akýmkoľvek koncom zasuniete do telefónu alebo počítača nič to nerobí, neinštaluje žiadne ovládače a jeden žltý mechanický prepínač tiež nijako nereagoval pri posúvaní hore a dole. Po čase sme si všimli trochu neštandardný klasický USB konektor. Rozmerovo je rovnaký ako ostatné, ale má uprostred predelenie. Až keď takmer pod lupou sme skúmali konektor všimli sme si vyrazený obdĺžnik v tvare microSD karty. Uppps, však microSD karta sedí priamo do USB konektora a stále je to zasunuteľné do počítača. Nádhera. Zrazu to funguje ako microSD čítačka, alebo USB kľúč. Vlastne je to jedno. Stále to plní účel. Takisto aj sprevádzkovanie v telefóne bolo úspešne. Takže je to vlastne USB kľúč, ktorý si prispôsobíte svojim požiadavkám. Zasuniete kapacitu ktorá je potrebná a kľúč v prípade väčších požiadavok môžete kedykoľvek upgradovať na vyššiu kapacitu. Jediným obmedzením je použitie microSD karty do kapacity 32GB. SDXC karty, ktoré začínajú od 64GB vyššie táto redukcia nepodporuje. Tento výrobok sme si ihneď zamilovali, a už len čakáme na informáciu, kedy ho budeme môcť objednať a za akú cenu.
microSD karta sa zasúva priamo do konektora USB Predstavené kľúče/redukcie majú jednu veľkú výhodu. Môžete ich využívať na cesty, kde si nakopírujete potrebné dokumenty, hudbu alebo filmy, poprípade keď potrebujete si vymeniť nejaké dáta medzi priateľmi, keď nemáte so sebou počítač ale iba telefóny alebo tablety. Takisto nepotrebujete zbytočné káble pre prenos údajov do telefónu z počítača.
Detail USB konektora bez zasunutej microSD karty
Detail USB konektora so zasunutou microSD kartou Firma PQI ešte navyše poskytuje software pre OS Android pre jednoduchšiu správu súborov. Či sa už jedna o presun, kopírovanie alebo zdieľanie. Ale my sme skôr za riešenie, ktoré nepotrebuje žiadne ovládače a obmedzenie na jedno softwarové riešenie. Nič Vám nebráni pre správu súborov použiť napr. Total Commander pre OS Android.
Do PC zapojíte bez potreby akejkoľvek redukcie. Na záver tabuľka kompatibility s telefónmi. No neznamená to, že ak svoj telefón nie je v zozname, nie je kompatibilný. Je to zoznam, s ktorými to výrobca otestoval a zaručuje že funguje na 100%. Osobne nevidíme problém vo fungovaní ak je telefón vybavený štandardným microUSB konektorom a má nainštalovanú poslednú aktualizáciu operačného systému. Operačný systém by mal byť aspoň vo verzii 4.x
| Model Name | O.S | Compatible |
| Fujitsu ARROWS A | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| Fujitsu ARROWS Nx | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| Fujitsu ARROWS Tap | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Fujitsu ARROWS V | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| HTC Butterfly | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC Butterfly S | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| HTC Desire 600 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC Desire X | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| HTC First | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC J Butterfly | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC J One | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC New One | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC New One (Dual) | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| HTC One X+ | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTC Z4 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| HTX21 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Huawei | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Huawei Acsend Matel | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Huawei Acsend P6 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Huawei Ascend D2 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Huawei STREAM X | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Kyocera DIGNO R | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| Motorola RAZR M | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| NEC/CASIO Disney Mobile on docomo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| NEC/CASIO MEDIAS U | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| NEC/CASIO MEDIAS X | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| NEC/CASIO MEDIAS X | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| Pantech VEGA | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy Note | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy Note 2 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy S II plus | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy S III Progre | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Samsung Galaxy S III α | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy S2 | Android 2.3 (Gingerbread) | Yes |
| Samsung Galaxy S3 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy S4 | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PAD | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE EX | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE SERIE | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE SERIE | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE si | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE ss | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE Xx | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE Xx | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE ZETA | Android 4.2 (JellyBean) | Yes |
| SHARP AQUOS PHONE ZETA | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| SHARP PANTONE 6 | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia A | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia acro S | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Sony Xperia AX | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia S | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Sony Xperia TX | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Sony Xperia U | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Yes |
| Sony Xperia UL | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia VL | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia Z | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia ZL | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia ZR | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| |
| Tablet |
| Samsung Galaxy Note 8.0 (3G) | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Samsung Galaxy Note 8.0 (Wi Fi) | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia Tablet Z (3G) | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |
| Sony Xperia Tablet Z (Wi Fi) | Android 4.1 (JellyBean) | Yes |